Hessische Landesbahn GmbH
flexibel und zuverlässig - seit jeher und in Zukunft
  Samstag, den 31. Juli 2010  
Quicklinks
Fahrplanänderung
Stellenangebote
Häufige Fragen
Kontakt
Aktuelles        Service        Unternehmen        Standorte        Stellenangebote        Presse
Service
Fahrpläne
Fahrplanänderungen
Tarife (Fahrkarten)
Fundsachen
Beförderungsbedingungen
Kontakt

Fahrplan PDF

Für die meisten unserer Strecken können Sie sich hier einen Streckenfahrplan im Format DIN A4 zum Ausdrucken als pdf-Datei herunterladen.

Standort Kassel

Für weitere Fahrplanauskünfte wenden Sie sich bitte an den Nordhessischen VerkehrsVerbund (NVV).

Linie
Beschreibung gültig ab Größe
117 Zierenberg-Habichtswald 13.12.2009 87 kb
140 Wolfhagen-Oberelsungen-Breuna 13.12.2009 132 kb
142 Sand-Balhorn-Wolfhagen 13.12.2009 43 kb
143 Wolfhagen Filchner-Schule-Teichberg 13.12.2009 83 kb
144 Naumburg-Wolfhagen 13.12.2009 44 kb
145.1 Wolfhagen Bahnhof-Teichberg 13.12.2009 95 kb
145.2 Wolfhagen Bahnhof-Hessenklinik 13.12.2009 95 kb
145.3 Wolfhagen Bahnhof-Industriegebiet 13.12.2009 95 kb
145.4 Wolfhagen Bahnhof-Erlebnisbad 13.12.2009 94 kb
145.5 Wolfhagen-Gasterfeld-Viesebeck 13.12.2009 94 kb
145.6 Wolfhagen-Nothfelden-Niederelsungen-Breuna 13.12.2009 123 kb
145.7

Wolfhagen-Altenhasungen-Philippinenburg

13.12.2009 95 kb
145.8 Wolfhagen-Istha-Bründersen-Ippinghausen 13.12.2009 116 kb
150 Breuna-Rhöda-Volkmarsen 13.12.2009 97 kb
160 Breuna-Wettesingen-Warburg 13.12.2009 115 kb
500 Kassel-Gudensberg-Fritzlar-Bad Wildungen 13.12.2009 224 kb
50 Kassel-Baunatal-Edermünde-Gudensberg 13.12.2009 161 kb
100 Wolfhagen-Ippinghausen-Burghasungen-Bahnhof Wilhelmshöhe 13.12.2009 91 kb
110 Kassel-Habichtswald-Istha-Ippinghausen-Wolfhagen 13.12.2009 164 kb
510 Medebach-Korbach-Waldeck-Bad Wildungen 13.12.2009 218 kb
511 Waldeck - Twistetal - Korbach 13.12.2009 51 kb

Standort Königstein

Sie können sich aktuelle Verbindungsfahrpläne direkt bei der Fahrplanauskunft des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) erstellen lassen. Der RMV verfügt zusätzlich über eine spezielle Fahrplanauskunft für Sehbehinderte und Mobilitätseingeschränkte

Linie
Beschreibung
gültig ab
Größe
RMV Linie 15 Brandoberndorf-Bad Homburg-Frankfurt 13.12.2009 111 kb
RMV Linie 13 Höchst-Bad Soden 13.12.2009 60 kb
RMV Linie 12 Königstein-Höchst-Frankfurt 13.12.2009 624 kb

Standort Hofheim

Für weitere Fahrplanauskünfte informieren Sie sich bitte auf der Website des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV).

Linie
Beschreibung gültig ab
Größe
MTV-401 Hofheim Bahnhof-Finanzamt-Krankenhaus-Bahnhof 13.12.2009 84 kb
MTV-402 Hofheim Bahnhof-Kreishaus-Marxheim-Rosenberg-Bahnhof 13.12.2009 147 kb
MTV-403 Wildsachsen-Langenhain-Hofheim Bahnhof 13.12.2009 144 kb
MTV-406 Wildsachsen/Wallau-Hofheim-Kriftel 13.12.2009 149 kb
MTV-803 Königstein-Altenhain-Sulzbach MTZ 13.12.2009 277 kb
MTV-804 Königstein-Kelkheim-Industriepark Höchst 13.12.2009 633 kb
MTV-805 Königstein Stadtmitte-Eppstein 09.03.2010 254 kb
MTV-809 Hochheim-Flörsheim-Hofheim 25.03.2010 426 kb
MTV-810 Hofheim Bahnhof-Kriftel-Eschborn-Schwalbach 13.12.2009 316 kb
MTV-810a Bad Soden Bahnhof Eschborn H.-von-Kleist-Schule 13.12.2009 129 kb
MTV-811 Königstein-Schwalbach 13.12.2009 138 kb
MTV-812 Hofheim-Bad Soden-Niederhöchstadt 13.12.2009 310 kb
MTV-813 Eschborn Südbahnhof-Gewerbegebiet Süd 13.12.2009 76 kb
MTV-814 Niederhofheim Höchster Str.-Sulzbach MTZ 13.12.2009 141 kb
MTV-815 Eppstein - Eppenhain/Königstein 13.12.2009 124 kb
MTV-816 Bremthal - Niederjosbach- Ehlhalten Vockenhausen 13.12.2009 120 kb
MTV-817 Diedenbergen-Wallau-Massenheim-Wicker-Flörsheim 13.12.2009 122 kb
MTV-819 Flörsheim-Wicker-Weilbach-Flörsheim 25.03.2010

316 kb

MTV-826 Stadtverkehr Hochheim 01.07.2010 133 kb
MTV-828 Stadtverkehr Bad Soden 13.12.2009 72 kb
RMV-245 Weiltalbus-Oberursel-Hohemark-Weilburg Bahnhof 13.12.2009 110 kb
RMV-251 Frankfurt Nordwestzentrum Steinbach /Ts.-Kronberg Berliner Platz 13.12.2009 144 kb
RMV-252 Oberursel-Eschborn-Frankfurt-Rödelheim 13.12.2009 265 kb
RMV-253 Königstein Stadtmitte-Höchst Bahnhof 13.12.2009 272 kb
RMV-261 Königstein-Kronberg-Oberursel-Bad Homburg 13.12.2009 411 kb

Standort Butzbach

Für weitere Fahrplanauskünfte informieren Sie sich bitte auf der Website des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV).

Linie
Beschreibung gültig ab
Größe
Linie 56 Kahlgrundbahn 13.12.2009 406 kb
Linie 36 Gießen-Gelnhausen 13.12.2009 401 kb
Linie 33 Friedberg-Hanau 13.12.2009 311 kb
Linie 31-32 Friedberg-Nidda/Wölfersheim 13.12.2009 432 kb
Linie 16 Friedberg-Friedrichsdorf 13.12.2009 457 kb
FB_11 Bad Nauheim-Nieder-Mörlen 13.12.2009 127 kb
FB_12 Bad Nauheim Kaiserberg-Steinfurth 13.12.2009 99 kb
FB_14 Bad Nauheim Bodestraße-Schwalheim 13.12.2009 87 kb
FB_15 Bad Nauheim Bahnhof-Wisselsheim 13.12.2009 98 kb
GB_70 Grünberg-Seental 13.12.2009 170 kb
GB_71 Grünberg Pfalzrain-Rathaus-Industriegebiet 13.12.2009 151 kb
GB_72 Grünberg Schwimmbad-Ziegelberg-Schulstr. 13.12.2009 151 kb
GB_74 Grünberg-Lardenbach-Freienseen 13.12.2009 191 kb
FB_100 Butzbach-Kirch-Göns-Cleeberg 13.12.2009 205 kb
FB_200 Butzbach-Münzenberg-Lich 13.12.2009 173 kb
FB_210 Butzbach-Münzenberg-Beienheim 13.12.2009 136 kb
FB_300 Butzbach-Bad Nauheim 13.12.2009 182 kb
FB_401 Butzbach-Espa-Bodenrod-Maibach 13.12.2009 157 kb
FB_402 Butzbach-Hoch-Weisel-Maibach-Bodenrod 13.12.2009 189 kb
FB_500 Butzbach-Nieder-Weisel-Ostheim 13.12.2009 194 kb

Zum Öffnen dieser Fahrplan-Dateien benötigen Sie den Adobe Acrobat Reader, den Sie kostenlos herunterladen können. Bei allen Fahrten auf unseren Linien gelten unsere Beförderungsbedingungen.

 


 

Nach oben

(c) 2008 hlb-online.de